Nguồn điện | AC 220 V, 50-60Hz |
Công suất tiêu thụ | 180W |
Nhiệt độ màu | 3400T(Kelvin) |
Thông lượng phát sáng | 720Lm |
Nguồn sáng | DC 15V / 150W (halogen) |
Kích thước | 149,5(W) x 248(D) x 170,5(H)mm |
Trọng lượng | xấp xỉ 4Kg |
Chiếu sáng | Đèn chiếu sáng lạnh đồng trục(15V,15W) hoặc đèn chiếu sáng halogen trực tiếp 12V, 100W |
Ống kính (F=250.300mm) |
Ống kính hoán đổi cho nhau từ 200-400mm cứ tăng 50mm |
Ống nhòm | Dây đeo. Ống: F=125.159mm Nghệ thuật. Ống: F=182mm, 0-210 độ |
Eye-Piece | Eye-Piece WF 12.5/10 x V,w Diopter Điều chỉnh |
Độ phóng đại | 3 hoặc 5 bước thay đổi, w/ thủ công thu phóng 1-6 bước |
Hướng dẫn sử dụng tiêu cự tốt | 40mm lấy nét tốt (tùy chọn) |
Máy quay video | w/ C-Mount Adaptor qua Beam Splitter & TV Tube |
Camera tích hợp | Camera 1/4 CCD camera. Y/C, FBAS |
Bộ điều khiển nội soi | Máy ảnh nội soi hiện có |
Tùy chỉnh | màng chắn Iris, Fiter xanh, đèn chiếu sáng điểm |
Phân loại | Mảng mở rộng với nhiều độ bám khác nhau |
Nguồn điện | AC 220V, 50-60Hz |
Công suất tiêu thụ | 250W |
Máy nén | 60W |
Kích thước hạt | 15,5㎛ |
Kích thước | 673(W) x 400(D) x 805(H)mm |
Thời gian hoạt động | 30 phút (tối đa) |
Trọng lượng | 50Kg |
Thể tích tiêm | 2cc/ phút |
Nguồn điện | AC 220V, 50-60Hz |
Công suất tiêu thụ | 160W |
Kích thước hạt | 15.5㎛ |
Kích thước | 673(W) x 400(D) x 805(H)mm |
Thời gian hoạt động | 30 phút (tối đa) |
Trọng lượng | 50Kg |
Thể tích tiêm | 5,42ml/phút |
Nguồn điện | AC 220V, 50-60Hz |
Công suất tiêu thụ | 140W |
Máy nén | 60W |
Kích thước hạt | 4.93㎛ |
Kích thước | 673(W) x 400(D) x 805(H)mm |
Thời gian hoạt động | 30 phút ( tối đa ) |
Trọng lượng | 65kg |
Tốc độ phun của máy phun sương | 0.35ml/ phút |
Nguồn điện | AC 220V, 50-60 Hz |
Công suất tiêu thụ | 9W |
Kích thước | 622(W) x 177(D) x 293(H)mm |
Thời gian hoạt động | 30 phút (Tối đa) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 13Kg |
Nguồn điện | AC 220V, 50-60Hz |
Công suất tiêu thụ | 150W |
Kích thước hạt | 4.93㎛ |
Kích thước | 622(W) x 177(D) x 293(H)mm |
Thời gian hoạt động | 30 phút (tối đa) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 13Kg |
Máy nén | 1.3 Kgf/cm |
Turbinate kém- tình trạng phẫu thuật và sáu tháng phẫu thuật Sơ đồ của năng lượng tần số vô tuyến của các turbin phì đại |
|
Các vị trí thủng để điệu trị cơ sở lưỡi Cấu hình thấp của thiệt bị và trục khỏe cho phép bác sĩ phẫu thuật chèn đầu dò ở mặt sau của lưỡi |
|
Đâm thủng để áp dụng năng lượng tần số vô tuyến trong vòm miệng mềm Cắt bỏ mô uvula dư thừa và đường rạch cho cắt bỏ hình tam giác của các trụ và cột (với điện cực microdissecion đơn cực mũi tên /p™ REF: 36 03 42) |